Podání
Nejvyšší podáni | 505.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
20.07.2016, 13:58:34 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
20.07.2016, 13:58:34 | systém | Uděluji příklep dražiteli 8280916001 [AGROLA, s.r.o. (IČ: 60702087 )] za nejvyšší podání 505.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:58:03 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
20.07.2016, 13:52:34 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
20.07.2016, 13:50:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
20.07.2016, 13:47:24 | 8280916001 | Učiněno podání: 505.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:45:58 | 8280916005 | Učiněno podání: 495.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:45:17 | 8280916001 | Učiněno podání: 490.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:44:52 | 8280916005 | Učiněno podání: 480.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:43:42 | 8280916001 | Učiněno podání: 475.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:43:12 | 8280916005 | Učiněno podání: 465.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:41:18 | 8280916001 | Učiněno podání: 460.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:40:34 | 8280916005 | Učiněno podání: 450.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:39:21 | 8280916001 | Učiněno podání: 430.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:38:50 | 8280916005 | Učiněno podání: 420.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:36:52 | 8280916001 | Učiněno podání: 415.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:36:21 | 8280916005 | Učiněno podání: 405.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:34:15 | 8280916001 | Učiněno podání: 400.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:34:04 | 8280916005 | Učiněno podání: 392.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:32:03 | 8280916001 | Učiněno podání: 390.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:31:35 | 8280916005 | Učiněno podání: 380.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:29:49 | 8280916001 | Učiněno podání: 375.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:29:37 | 8280916005 | Učiněno podání: 365.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:28:26 | 8280916001 | Učiněno podání: 360.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:27:54 | 8280916005 | Učiněno podání: 350.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:25:18 | 8280916001 | Učiněno podání: 330.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:24:54 | 8280916005 | Učiněno podání: 320.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:22:25 | 8280916001 | Učiněno podání: 310.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:21:49 | 8280916005 | Učiněno podání: 305.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:21:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
20.07.2016, 13:18:14 | 8280916001 | Učiněno podání: 300.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:17:56 | 8280916005 | Učiněno podání: 295.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:17:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
20.07.2016, 13:14:22 | 8280916001 | Učiněno podání: 290.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:13:51 | 8280916005 | Učiněno podání: 285.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:10:39 | 8280916001 | Učiněno podání: 280.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:10:18 | 8280916005 | Učiněno podání: 274.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:07:46 | 8280916001 | Učiněno podání: 270.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:05:44 | 8280916005 | Učiněno podání: 264.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:03:13 | 8280916001 | Učiněno podání: 260.000,- Kč | ||
20.07.2016, 13:03:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
20.07.2016, 12:59:36 | 8280916005 | Učiněno podání: 254.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:57:17 | 8280916001 | Učiněno podání: 250.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:57:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
20.07.2016, 12:53:34 | 8280916005 | Učiněno podání: 245.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:51:09 | 8280916003 | Učiněno podání: 239.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:50:07 | 8280916001 | Učiněno podání: 237.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:50:06 | 8280916005 | Učiněno podání: 234.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:50:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
20.07.2016, 12:46:48 | 8280916003 | Učiněno podání: 232.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:45:29 | 8280916005 | Učiněno podání: 230.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:43:04 | 8280916003 | Učiněno podání: 226.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:42:40 | 8280916005 | Učiněno podání: 224.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:40:52 | 8280916003 | Učiněno podání: 222.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:39:12 | 8280916005 | Učiněno podání: 220.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:37:48 | 8280916003 | Učiněno podání: 214.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:37:03 | 8280916005 | Učiněno podání: 212.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:34:34 | 8280916003 | Učiněno podání: 210.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:32:14 | 8280916005 | Učiněno podání: 208.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:30:13 | 8280916003 | Učiněno podání: 206.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:29:11 | 8280916005 | Učiněno podání: 204.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:26:37 | 8280916003 | Učiněno podání: 202.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:25:30 | 8280916005 | Učiněno podání: 200.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:22:14 | 8280916003 | Učiněno podání: 192.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:20:38 | 8280916005 | Učiněno podání: 190.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:19:20 | 8280916003 | Učiněno podání: 186.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:18:28 | 8280916005 | Učiněno podání: 184.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:17:44 | 8280916001 | Učiněno podání: 182.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:17:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
20.07.2016, 12:14:27 | 8280916003 | Učiněno podání: 180.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:14:11 | 8280916001 | Učiněno podání: 178.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:13:54 | 8280916004 | Učiněno podání: 176.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:10:56 | 8280916003 | Učiněno podání: 174.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:10:14 | 8280916001 | Učiněno podání: 172.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:07:45 | 8280916003 | Učiněno podání: 170.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:07:19 | 8280916001 | Učiněno podání: 168.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:07:01 | 8280916005 | Učiněno podání: 166.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:05:31 | 8280916003 | Učiněno podání: 162.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:05:04 | 8280916005 | Učiněno podání: 160.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:04:20 | 8280916003 | Učiněno podání: 156.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:04:04 | 8280916001 | Učiněno podání: 154.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:01:05 | 8280916003 | Učiněno podání: 152.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:00:21 | 8280916005 | Učiněno podání: 150.000,- Kč | ||
20.07.2016, 12:00:06 | 8280916001 | Učiněno podání: 142.000,- Kč | ||
20.07.2016, 11:59:55 | 8280916003 | Učiněno podání: 140.000,- Kč | ||
20.07.2016, 11:59:30 | 8280916005 | Učiněno podání: 138.000,- Kč | ||
20.07.2016, 11:59:05 | 8280916001 | Učiněno podání: 134.000,- Kč | ||
20.07.2016, 11:58:42 | 8280916003 | Učiněno podání: 132.000,- Kč | ||
20.07.2016, 11:57:37 | 8280916005 | Učiněno podání: 130.000,- Kč | ||
20.07.2016, 11:56:29 | 8280916003 | Učiněno podání: 124.000,- Kč | ||
20.07.2016, 11:56:15 | 8280916001 | Učiněno podání: 122.000,- Kč | ||
20.07.2016, 11:56:04 | 8280916005 | Učiněno podání: 120.000,- Kč | ||
20.07.2016, 11:55:35 | 8280916001 | Učiněno podání: 115.000,- Kč | ||
20.07.2016, 11:55:24 | 8280916005 | Učiněno podání: 110.000,- Kč | ||
20.07.2016, 11:54:52 | 8280916003 | Učiněno podání: 108.000,- Kč | ||
20.07.2016, 11:54:33 | 8280916002 | Učiněno podání: 106.000,- Kč | ||
20.07.2016, 11:53:35 | 8280916004 | Učiněno podání: 104.000,- Kč | ||
20.07.2016, 11:30:19 | 8280916003 | Učiněno podání: 102.000,- Kč | ||
20.07.2016, 11:11:23 | 8280916002 | Učiněno podání: 100.000,- Kč | ||
20.07.2016, 11:03:29 | 8280916001 | Učiněno podání: 97.607,- Kč | ||
20.07.2016, 11:00:04 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 8280916001, 8280916002, 8280916003, 8280916004, 8280916005 |
||
20.07.2016, 11:00:04 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky 1. Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Vyškově, Dobrovského 3, Vyškov pohledávka ve výši 3.173,- Kč s příslušenstvím 2. RAIFFEISENBANK, a.s., Hvězdova 1716/2B, Praha 4, IČ: 49240901 pohledávka ve výši 37.302,42 Kč s příslušenstvím 3. Město Bučovice, Jiráskova 502, Bučovice, IČ: 00291676 pohledávka ve výši 2.500,- Kč 4. Exekutorský úřad Šumperk, soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Masarykovo nám. 44/4, Zábřeh na Moravě pohledávka ve výši 3.290,- Kč 5. Městská policie hlavního města Prahy, Korunní 98, Praha 10 pohledávka ve výši 500,- Kč 6. ESSOX s.r.o. , Senovážné nám. 231/7, České Budějovice, IČ: 26764652 pohledávka ve výši 36.254,06,- Kč 7. Exekutorský úřad Jeseník, soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Otakara Březiny 229/5, Jeseník pohledávka ve výši 7.327,55 Kč 8. Exekutorský úřad Praha 1, soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Karlovo nám. 17, Praha 2 pohledávka ve výši 6.569,- Kč 9. Exekutorský úřad Jeseník, soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Otakara Březiny 229/5, Jeseník pohledávka ve výši 7.865,-Kč 10. Exekutorský úřad Jeseník, soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Otakara Březiny 229/5, Jeseník pohledávka ve výši 7.865,-Kč 11. Město Bučovice, Jiráskova 502, Bučovice, IČ: 00291676 pohledávka ve výši 8.600,- Kč 12. Exekutorský úřad Vyškov, soudní exekutor Mgr. Zuzana Komínková, Nerudova 8, 682 01 Vyškov, pohledávka ve výši 7.800,- Kč. |
||
20.07.2016, 11:00:04 | systém | Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno | ||
20.07.2016, 11:00:04 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |