Podání
Nejvyšší podáni | 12.500,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
04.01.2018, 11:30:33 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
04.01.2018, 11:30:33 | systém | Uděluji příklep dražiteli 5510420004 [František Kubínek (nar. 24.07.1973)] za nejvyšší podání 12.500,- Kč | ||
04.01.2018, 11:30:04 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
04.01.2018, 11:25:03 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
04.01.2018, 11:23:04 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
04.01.2018, 11:19:51 | 5510420004 | Učiněno podání: 12.500,- Kč | ||
04.01.2018, 11:19:15 | 5510420003 | Učiněno podání: 12.000,- Kč | SV | |
04.01.2018, 11:17:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
04.01.2018, 11:14:24 | 5510420004 | Učiněno podání: 12.000,- Kč | ||
04.01.2018, 11:13:12 | 5510420003 | Učiněno podání: 11.500,- Kč | SV | |
04.01.2018, 11:11:06 | 5510420004 | Učiněno podání: 11.500,- Kč | ||
04.01.2018, 11:10:05 | 5510420003 | Učiněno podání: 11.000,- Kč | SV | |
04.01.2018, 11:07:55 | 5510420004 | Učiněno podání: 11.000,- Kč | ||
04.01.2018, 11:06:51 | 5510420003 | Učiněno podání: 10.500,- Kč | SV | |
04.01.2018, 11:04:39 | 5510420004 | Učiněno podání: 10.500,- Kč | ||
04.01.2018, 11:04:08 | 5510420003 | Učiněno podání: 10.000,- Kč | SV | |
04.01.2018, 11:02:20 | 5510420004 | Učiněno podání: 10.000,- Kč | ||
04.01.2018, 11:01:59 | 5510420003 | Učiněno podání: 9.500,- Kč | SV | |
04.01.2018, 11:01:06 | 5510420004 | Učiněno podání: 9.500,- Kč | ||
04.01.2018, 11:00:17 | 5510420003 | Učiněno podání: 9.000,- Kč | SV | |
04.01.2018, 10:58:55 | 5510420004 | Učiněno podání: 9.000,- Kč | ||
04.01.2018, 10:56:08 | 5510420003 | Učiněno podání: 8.500,- Kč | SV | |
04.01.2018, 10:53:54 | 5510420004 | Učiněno podání: 8.500,- Kč | ||
04.01.2018, 10:52:22 | 5510420003 | Učiněno podání: 8.000,- Kč | SV | |
04.01.2018, 10:51:06 | 5510420004 | Učiněno podání: 8.000,- Kč | ||
04.01.2018, 10:50:13 | 5510420003 | Učiněno podání: 7.500,- Kč | SV | |
04.01.2018, 10:47:48 | 5510420004 | Učiněno podání: 7.500,- Kč | ||
04.01.2018, 10:45:08 | 5510420003 | Učiněno podání: 7.000,- Kč | SV | |
04.01.2018, 10:41:54 | 5510420004 | Učiněno podání: 7.000,- Kč | ||
04.01.2018, 10:40:09 | 5510420003 | Učiněno podání: 6.000,- Kč | SV | |
04.01.2018, 10:34:52 | 5510420004 | Učiněno podání: 6.000,- Kč | ||
04.01.2018, 10:31:07 | 5510420003 | Učiněno podání: 5.000,- Kč | SV | |
04.01.2018, 10:29:23 | 5510420004 | Učiněno podání: 5.000,- Kč | ||
04.01.2018, 10:25:33 | 5510420001 | Učiněno podání: 4.227,- Kč | ||
04.01.2018, 10:10:09 | 5510420003 | Učiněno podání: 3.727,- Kč | SV | |
04.01.2018, 10:04:26 | 5510420004 | Učiněno podání: 3.727,- Kč | ||
04.01.2018, 10:00:03 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 5510420001, 5510420002, 5510420003, 5510420004 |
||
04.01.2018, 10:00:03 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky 1. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha, IČ: 47116617 pohledávka ve výši 15.185,- Kč s příslušenstvím 2. Městská správa sociálního zabezpečení Brno, Veveří 5, 660 20 Brno, IČ: 00006963 pohledávka ve výši 633.763,29 Kč 3. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 63998530 pohledávka ve výši 336.224,- Kč s příslušenstvím 4. Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Lucie Valentová, Cejl 494/25, 602 00 Brno pohledávka ve výši 7.865,- Kč 5. Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Lucie Valentová, Cejl 494/25, 602 00 Brno pohledávka ve výši 7.865,- Kč 6. Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Lucie Valentová, Cejl 494/25, 602 00 Brno pohledávka ve výši 7.865,- Kč 7. Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Lucie Valentová, Cejl 494/25, 602 00 Brno pohledávka ve výši 7.865,- Kč 8. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 4/2020, 130 00 Prha 3, IČ: 41197518 pohledávka ve výši 1.359.405,92 Kč 9. Exekutorský úřad Zlín, soudní exekutorka JUDr. Jana Jarková, 2. května 2384, 760 01 Zlín pohledávka ve výši 7.865,- Kč 10. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno pohledávka ve výši 151.000,- Kč 11. Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I, Příkop 25, 604 23 Brno pohledávka ve výši 3.216.101,- Kč 12. Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I, Příkop 25, 604 23 Brno pohledávka ve výši 1.023.552,- Kč |
||
04.01.2018, 10:00:03 | systém | Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno | ||
04.01.2018, 10:00:03 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |