Podání
Nejvyšší podáni | 121.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
17.05.2018, 11:46:33 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
17.05.2018, 11:46:33 | systém | Uděluji příklep dražiteli 3391212001 [David Kuchta (nar. 06.01.1969)] za nejvyšší podání 121.000,- Kč | ||
17.05.2018, 11:46:03 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
17.05.2018, 11:40:34 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
17.05.2018, 11:38:34 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
17.05.2018, 11:35:28 | 3391212001 | Učiněno podání: 121.000,- Kč | ||
17.05.2018, 11:32:12 | 3391212004 | Učiněno podání: 119.500,- Kč | ||
17.05.2018, 11:32:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
17.05.2018, 11:28:38 | 3391212001 | Učiněno podání: 118.000,- Kč | ||
17.05.2018, 11:28:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
17.05.2018, 11:25:28 | 3391212004 | Učiněno podání: 116.500,- Kč | ||
17.05.2018, 11:25:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
17.05.2018, 11:21:58 | 3391212001 | Učiněno podání: 115.000,- Kč | ||
17.05.2018, 11:20:16 | 3391212004 | Učiněno podání: 111.500,- Kč | ||
17.05.2018, 11:20:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
17.05.2018, 11:16:49 | 3391212001 | Učiněno podání: 110.000,- Kč | ||
17.05.2018, 11:16:20 | 3391212004 | Učiněno podání: 106.500,- Kč | ||
17.05.2018, 11:15:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
17.05.2018, 11:12:24 | 3391212001 | Učiněno podání: 105.000,- Kč | ||
17.05.2018, 11:11:42 | 3391212004 | Učiněno podání: 101.500,- Kč | ||
17.05.2018, 11:11:04 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
17.05.2018, 11:07:54 | 3391212001 | Učiněno podání: 100.000,- Kč | ||
17.05.2018, 11:07:12 | 3391212004 | Učiněno podání: 94.500,- Kč | ||
17.05.2018, 11:04:19 | 3391212001 | Učiněno podání: 93.000,- Kč | ||
17.05.2018, 11:02:21 | 3391212004 | Učiněno podání: 91.500,- Kč | ||
17.05.2018, 11:00:35 | 3391212001 | Učiněno podání: 90.000,- Kč | ||
17.05.2018, 10:59:18 | 3391212003 | Učiněno podání: 84.500,- Kč | ||
17.05.2018, 10:58:13 | 3391212001 | Učiněno podání: 83.000,- Kč | ||
17.05.2018, 10:56:42 | 3391212003 | Učiněno podání: 81.500,- Kč | ||
17.05.2018, 10:54:18 | 3391212001 | Učiněno podání: 80.000,- Kč | ||
17.05.2018, 10:46:21 | 3391212004 | Učiněno podání: 78.500,- Kč | ||
17.05.2018, 10:26:34 | 3391212001 | Učiněno podání: 76.942,- Kč | ||
17.05.2018, 10:00:05 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 3391212001, 3391212002, 3391212003, 3391212004 |
||
17.05.2018, 10:00:05 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky 1. Exekutorský úřad Klatovy, soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy pohledávka ve výši 7.865,- Kč 2. innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ: 49903209 pohledávka ve výši 44.706,28 Kč s příslušenstvím 3. KERULO s.r.o., náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno, IČ: 29262119 pohledávka ve výši 9.920,- Kč s příslušenstvím 4. JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o., U Vlečky 1749/4, 143 00 Modřany, IČ: 29216842 pohledávka ve výši 873,79 Kč s příslušenstvím 5. JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o., U Vlečky 1749/4, 143 00 Modřany, IČ: 29216842 pohledávka ve výši 5.890,22 Kč s příslušenstvím 6. CP Inkaso s.r.o., Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1, IČ: 29027241 pohledávka ve výši 40.739,51 Kč s příslušenstvím 7. O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 pohledávka ve výši 27.818,81 Kč 8. PROFI CREDIT Czech, a.s., Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, IČ: 61860069 pohledávka ve výši 210.220,- Kč s příslušenstvím 9. KERULO s.r.o., náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno, IČ: 29262119 pohledávka ve výši 12.360,- Kč s příslušenstvím 10. Soudní exekutor Mgr. Zuzana Komínková, Exekutorský úřad Vyškov, se sídlem Nerudova 8 Vyškov, pohledávka ve výši 4.235,- Kč 11. Soudní exekutor Mgr. Zuzana Komínková, Exekutorský úřad Vyškov, se sídlem Nerudova 8 Vyškov, pohledávka ve výši 4.840,- Kč |
||
17.05.2018, 10:00:05 | systém | Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno | ||
17.05.2018, 10:00:05 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |