Podání
Nejvyšší podáni | 1.672.002,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2019, 11:53:04 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
10.04.2019, 11:53:04 | systém | Uděluji příklep dražiteli 4810420001 [Hoang Giang LUU (nar. 30.11.1975)] za nejvyšší podání 1.672.002,- Kč | ||
10.04.2019, 11:52:33 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
10.04.2019, 11:47:04 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
10.04.2019, 11:45:04 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.04.2019, 11:41:40 | 4810420001 | Učiněno podání: 1.672.002,- Kč | ||
10.04.2019, 11:40:05 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.04.2019, 11:36:47 | 4810420002 | Učiněno podání: 1.666.666,- Kč | ||
10.04.2019, 11:36:37 | 4810420001 | Učiněno podání: 1.600.001,- Kč | ||
10.04.2019, 11:35:04 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.04.2019, 11:31:53 | 4810420003 | Učiněno podání: 1.595.000,- Kč | ||
10.04.2019, 11:29:30 | 4810420002 | Učiněno podání: 1.588.666,- Kč | ||
10.04.2019, 11:28:25 | 4810420003 | Učiněno podání: 1.578.000,- Kč | ||
10.04.2019, 11:27:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.04.2019, 11:23:54 | 4810420001 | Učiněno podání: 1.572.001,- Kč | ||
10.04.2019, 11:23:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.04.2019, 11:19:40 | 4810420002 | Učiněno podání: 1.566.666,- Kč | ||
10.04.2019, 11:19:08 | 4810420006 | Učiněno podání: 1.555.000,- Kč | ||
10.04.2019, 11:18:10 | 4810420002 | Učiněno podání: 1.545.686,- Kč | ||
10.04.2019, 11:18:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.04.2019, 11:14:34 | 4810420001 | Učiněno podání: 1.540.666,- Kč | ||
10.04.2019, 11:13:48 | 4810420002 | Učiněno podání: 1.535.666,- Kč | ||
10.04.2019, 11:13:01 | 4810420006 | Učiněno podání: 1.530.000,- Kč | ||
10.04.2019, 11:12:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.04.2019, 11:09:31 | 4810420003 | Učiněno podání: 1.521.666,- Kč | ||
10.04.2019, 11:07:26 | 4810420002 | Učiněno podání: 1.516.666,- Kč | ||
10.04.2019, 11:06:13 | 4810420003 | Učiněno podání: 1.510.000,- Kč | ||
10.04.2019, 11:05:31 | 4810420006 | Učiněno podání: 1.505.000,- Kč | ||
10.04.2019, 11:05:09 | 4810420005 | Učiněno podání: 1.500.000,- Kč | ||
10.04.2019, 11:04:46 | 4810420003 | Učiněno podání: 1.491.000,- Kč | ||
10.04.2019, 11:02:59 | 4810420005 | Učiněno podání: 1.485.000,- Kč | ||
10.04.2019, 11:02:06 | 4810420002 | Učiněno podání: 1.476.000,- Kč | ||
10.04.2019, 11:01:15 | 4810420003 | Učiněno podání: 1.470.000,- Kč | ||
10.04.2019, 11:00:07 | 4810420005 | Učiněno podání: 1.465.000,- Kč | ||
10.04.2019, 10:59:27 | 4810420003 | Učiněno podání: 1.460.000,- Kč | ||
10.04.2019, 10:57:52 | 4810420005 | Učiněno podání: 1.450.000,- Kč | ||
10.04.2019, 10:56:45 | 4810420003 | Učiněno podání: 1.440.000,- Kč | ||
10.04.2019, 10:55:35 | 4810420005 | Učiněno podání: 1.430.000,- Kč | ||
10.04.2019, 10:55:18 | 4810420003 | Učiněno podání: 1.425.000,- Kč | ||
10.04.2019, 10:54:35 | 4810420004 | Učiněno podání: 1.420.000,- Kč | ||
10.04.2019, 10:54:20 | 4810420005 | Učiněno podání: 1.410.000,- Kč | ||
10.04.2019, 10:53:40 | 4810420006 | Učiněno podání: 1.400.000,- Kč | ||
10.04.2019, 10:53:20 | 4810420003 | Učiněno podání: 1.390.000,- Kč | ||
10.04.2019, 10:52:47 | 4810420004 | Učiněno podání: 1.380.000,- Kč | ||
10.04.2019, 10:52:11 | 4810420006 | Učiněno podání: 1.370.000,- Kč | ||
10.04.2019, 10:51:19 | 4810420004 | Učiněno podání: 1.360.000,- Kč | ||
10.04.2019, 10:50:03 | 4810420005 | Učiněno podání: 1.345.000,- Kč | ||
10.04.2019, 10:49:33 | 4810420004 | Učiněno podání: 1.340.000,- Kč | ||
10.04.2019, 10:47:50 | 4810420003 | Učiněno podání: 1.335.000,- Kč | ||
10.04.2019, 10:46:56 | 4810420006 | Učiněno podání: 1.330.000,- Kč | ||
10.04.2019, 10:45:50 | 4810420004 | Učiněno podání: 1.320.000,- Kč | ||
10.04.2019, 10:45:04 | 4810420003 | Učiněno podání: 1.310.000,- Kč | ||
10.04.2019, 10:14:11 | 4810420004 | Učiněno podání: 1.305.000,- Kč | ||
10.04.2019, 10:08:32 | 4810420003 | Učiněno podání: 1.296.270,- Kč | ||
10.04.2019, 10:00:05 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 4810420001, 4810420002, 4810420003, 4810420004, 4810420005, 4810420006 |
||
10.04.2019, 10:00:05 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky 1. Exekutorský úřad České Budějovice, JUDr. Milan Bronec, Šumavská ul. 17, České Budějovice pohledávka ve výši 35.556,- Kč 2. E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 26078201 pohledávka ve výši 262.343,50 Kč s příslušenstvím 3. Exekutorský úřad Přerov, JUdr. Tomáš Vrána, Komenského 38, Přerov pohledávka ve výši 22.253,- Kč 4. Exekutorský úřad Přerov, JUdr. Tomáš Vrána, Komenského 38, Přerov pohledávka ve výši 30.627,- Kč 5. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Orlická 4/2020, Praha, IČ 41197518 pohledávka ve výši 337.449,- Kč 6. Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště ve Vyškově, Dobrovského 3, Vyškov pohledávka ve výši 106.580,- Kč 7. Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště ve Vyškově, Dobrovského 3, Vyškov pohledávka ve výši 1.401.001,- Kč |
||
10.04.2019, 10:00:05 | systém | Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno | ||
10.04.2019, 10:00:05 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |