Podání
Nejvyšší podáni | 2.570.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
29.05.2019, 13:12:03 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
29.05.2019, 13:12:03 | systém | Uděluji příklep dražiteli 9241321011 [Jaroslav Hanák (nar. 06.06.1955)] za nejvyšší podání 2.570.000,- Kč | ||
29.05.2019, 13:11:32 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
29.05.2019, 13:06:32 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
29.05.2019, 13:04:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
29.05.2019, 13:01:28 | 9241321011 | Učiněno podání: 2.570.000,- Kč | ||
29.05.2019, 13:00:04 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
29.05.2019, 12:57:00 | 9241321003 | Učiněno podání: 2.565.000,- Kč | ||
29.05.2019, 12:55:36 | 9241321011 | Učiněno podání: 2.560.000,- Kč | ||
29.05.2019, 12:54:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
29.05.2019, 12:50:54 | 9241321003 | Učiněno podání: 2.555.000,- Kč | ||
29.05.2019, 12:49:50 | 9241321011 | Učiněno podání: 2.550.000,- Kč | ||
29.05.2019, 12:46:59 | 9241321003 | Učiněno podání: 2.475.000,- Kč | ||
29.05.2019, 12:43:45 | 9241321011 | Učiněno podání: 2.470.000,- Kč | ||
29.05.2019, 12:42:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
29.05.2019, 12:38:54 | 9241321003 | Učiněno podání: 2.465.000,- Kč | ||
29.05.2019, 12:37:30 | 9241321011 | Učiněno podání: 2.460.000,- Kč | ||
29.05.2019, 12:36:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
29.05.2019, 12:32:53 | 9241321003 | Učiněno podání: 2.455.000,- Kč | ||
29.05.2019, 12:31:47 | 9241321007 | Učiněno podání: 2.450.000,- Kč | ||
29.05.2019, 12:29:26 | 9241321003 | Učiněno podání: 2.445.000,- Kč | ||
29.05.2019, 12:28:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
29.05.2019, 12:25:25 | 9241321011 | Učiněno podání: 2.440.000,- Kč | ||
29.05.2019, 12:24:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
29.05.2019, 12:20:52 | 9241321003 | Učiněno podání: 2.435.000,- Kč | ||
29.05.2019, 12:19:50 | 9241321011 | Učiněno podání: 2.430.000,- Kč | ||
29.05.2019, 12:18:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
29.05.2019, 12:15:27 | 9241321003 | Učiněno podání: 2.425.000,- Kč | ||
29.05.2019, 12:15:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
29.05.2019, 12:11:41 | 9241321011 | Učiněno podání: 2.420.000,- Kč | ||
29.05.2019, 12:11:27 | 9241321003 | Učiněno podání: 2.355.000,- Kč | ||
29.05.2019, 12:10:23 | 9241321007 | Učiněno podání: 2.350.000,- Kč | ||
29.05.2019, 12:09:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
29.05.2019, 12:06:07 | 9241321003 | Učiněno podání: 2.345.000,- Kč | ||
29.05.2019, 12:05:39 | 9241321007 | Učiněno podání: 2.340.000,- Kč | ||
29.05.2019, 12:04:01 | 9241321003 | Učiněno podání: 2.335.000,- Kč | ||
29.05.2019, 12:03:20 | 9241321007 | Učiněno podání: 2.330.000,- Kč | ||
29.05.2019, 12:02:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
29.05.2019, 11:59:23 | 9241321003 | Učiněno podání: 2.325.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:58:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
29.05.2019, 11:55:13 | 9241321003 | Učiněno podání: 2.320.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:54:45 | 9241321010 | Učiněno podání: 2.315.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:52:53 | 9241321003 | Učiněno podání: 2.310.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:52:20 | 9241321010 | Učiněno podání: 2.305.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:51:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
29.05.2019, 11:48:15 | 9241321003 | Učiněno podání: 2.300.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:46:56 | 9241321010 | Učiněno podání: 2.285.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:44:08 | 9241321009 | Učiněno podání: 2.280.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:43:15 | 9241321010 | Učiněno podání: 2.265.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:40:23 | 9241321009 | Učiněno podání: 2.260.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:39:24 | 9241321010 | Učiněno podání: 2.245.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:39:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
29.05.2019, 11:36:03 | 9241321009 | Učiněno podání: 2.240.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:33:40 | 9241321010 | Učiněno podání: 2.225.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:33:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
29.05.2019, 11:30:01 | 9241321009 | Učiněno podání: 2.220.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:29:59 | 9241321003 | Učiněno podání: 2.210.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:29:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
29.05.2019, 11:26:21 | 9241321010 | Učiněno podání: 2.205.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:25:29 | 9241321007 | Učiněno podání: 2.200.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:23:49 | 9241321003 | Učiněno podání: 2.170.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:23:24 | 9241321007 | Učiněno podání: 2.160.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:20:08 | 9241321010 | Učiněno podání: 2.155.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:18:18 | 9241321003 | Učiněno podání: 2.150.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:17:25 | 9241321010 | Učiněno podání: 2.145.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:15:56 | 9241321009 | Učiněno podání: 2.140.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:14:54 | 9241321010 | Učiněno podání: 2.125.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:12:18 | 9241321009 | Učiněno podání: 2.120.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:11:37 | 9241321010 | Učiněno podání: 2.105.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:10:54 | 9241321009 | Učiněno podání: 2.100.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:09:42 | 9241321010 | Učiněno podání: 2.085.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:08:27 | 9241321009 | Učiněno podání: 2.080.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:08:26 | 9241321010 | Učiněno podání: 2.070.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:07:41 | 9241321007 | Učiněno podání: 2.065.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:07:16 | 9241321005 | Učiněno podání: 2.060.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:06:06 | 9241321010 | Učiněno podání: 2.055.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:05:46 | 9241321009 | Učiněno podání: 2.050.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:05:15 | 9241321010 | Učiněno podání: 2.035.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:04:58 | 9241321007 | Učiněno podání: 2.030.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:02:45 | 9241321010 | Učiněno podání: 2.005.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:02:31 | 9241321007 | Učiněno podání: 2.000.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:01:22 | 9241321009 | Učiněno podání: 1.920.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:01:17 | 9241321010 | Učiněno podání: 1.905.000,- Kč | ||
29.05.2019, 11:00:48 | 9241321007 | Učiněno podání: 1.900.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:59:13 | 9241321005 | Učiněno podání: 1.888.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:58:56 | 9241321009 | Učiněno podání: 1.880.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:58:14 | 9241321011 | Učiněno podání: 1.865.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:57:59 | 9241321010 | Učiněno podání: 1.860.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:57:10 | 9241321003 | Učiněno podání: 1.855.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:55:09 | 9241321009 | Učiněno podání: 1.850.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:52:20 | 9241321007 | Učiněno podání: 1.825.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:50:47 | 9241321009 | Učiněno podání: 1.820.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:50:26 | 9241321003 | Učiněno podání: 1.810.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:48:36 | 9241321007 | Učiněno podání: 1.805.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:43:33 | 9241321009 | Učiněno podání: 1.800.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:40:21 | 9241321005 | Učiněno podání: 1.760.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:38:25 | 9241321009 | Učiněno podání: 1.750.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:37:49 | 9241321004 | Učiněno podání: 1.710.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:36:41 | 9241321010 | Učiněno podání: 1.705.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:35:33 | 9241321005 | Učiněno podání: 1.700.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:35:13 | 9241321004 | Učiněno podání: 1.655.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:33:14 | 9241321009 | Učiněno podání: 1.650.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:30:14 | 9241321005 | Učiněno podání: 1.630.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:26:52 | 9241321007 | Učiněno podání: 1.615.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:26:00 | 9241321009 | Učiněno podání: 1.600.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:24:10 | 9241321005 | Učiněno podání: 1.570.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:23:55 | 9241321014 | Učiněno podání: 1.565.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:20:05 | 9241321007 | Učiněno podání: 1.560.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:18:57 | 9241321009 | Učiněno podání: 1.550.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:14:42 | 9241321007 | Učiněno podání: 1.530.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:02:50 | 9241321005 | Učiněno podání: 1.525.000,- Kč | ||
29.05.2019, 10:02:33 | 9241321010 | Učiněno podání: 1.517.660,- Kč | ||
29.05.2019, 10:00:04 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 9241321003, 9241321004, 9241321005, 9241321007, 9241321009, 9241321010, 9241321011, 9241321012, 9241321013, 9241321014, 9241321015, 9241321016 |
||
29.05.2019, 10:00:04 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky 1 pohledávka přihlášeného věřitele - soudní exekutorka Mgr. Jaroslava Schafferová, Exekutorský úřad Brno - venkov, Špitálka 122/33, 602 00 Brno, ve výši 7.865,- Kč, 2. pohledávka přihlášeného věřitele - soudní exekutorka JUDr. Alena Blažková, Ph.D., Exekutorský úřad Brno – město Konečného náměstí 2, 611 18 Brno, ve výši 7.865,- Kč, 3. pohledávka přihlášeného věřitele - Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČO: 60609460, ve výši 15.000,- Kč, 4. pohledávka přihlášeného věřitele - Kateřina Siváková, nar. 22. 4. 1975, práv zast. advokátem Mgr. Jiřím Koláčkem se sídlem: Lidická 2006/26, 602 00 Brno, ve výši 51.770,- Kč, 5. pohledávka přihlášeného věřitele - JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10 se sídlem na Zátorce 590/12, 160 00 Praha 6, ve výši 8.107, 6. pohledávka přihlášeného věřitele - Město Říčany se sídlem Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany, ve výši 5.000,- Kč 7. pohledávka přihlášeného věřitele - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina , ve výši 3.509.652,- Kč, 8. pohledávka přihlášeného věřitele - Soudní exekutor JUDr. Ivan Erben, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem Staré náměstí 13/7, Praha 6, ve výši 7.272,- Kč, 9. pohledávka přihlášeného věřitele - MONETA Leasing, s.r.o., IČ: 60751606, se sídlem Holandská 1006/10, 639 00 Brno, pohledávka ve výši 54.067 Kč s přísl., 10. pohledávka přihlášeného věřitele - Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, práv. zast.: Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, Kodaňská 1441/46, Praha 10 – Vršovice, 101 00, pohledávka ve výši 3.500,- Kč s přísl., 11. pohledávka přihlášeného věřitele - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČ: 47672234, se sídlem Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava – Vítkovice, zast. advokátem JUDr. Janem Szewczykem, se sídlem Kaprova 15/11, 110 00 Praha 1, ve výši 10.047,- Kč s přísl., 12. pohledávka přihlášeného věřitele - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČ: 47672234, se sídlem Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava – Vítkovice, zast. advokátem JUDr. Janem Szewczykem, se sídlem Kaprova 15/11, 110 00 Praha 1, ve výši 47.518,- Kč s přísl., 13. pohledávka přihlášeného věřitele - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČ: 47672234, se sídlem Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava – Vítkovice, zast. advokátem JUDr. Janem Szewczykem, se sídlem Kaprova 15/11, 110 00 Praha 1, ve výši 20.742,12 Kč s přísl., 14. pohledávka přihlášeného věřitele - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČ: 47672234, se sídlem Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava – Vítkovice, zast. advokátem JUDr. Janem Szewczykem, se sídlem Kaprova 15/11, 110 00 Praha 1, ve výši 10.453 Kč s přísl., 15. pohledávka přihlášeného věřitele - České republiky, Okresního soudu ve Vyškově, ve výši 48.386,- Kč, 16. pohledávka přihlášeného věřitele - DONAK, spol. s r.o.,, se sídlem Průmyslová 726/8a, 682 01 Vyškov, IČ 18828647,, práv. zast. JUDr. Karlem Střelcem, Ph.D., ve výši 5.400,- Kč s přísl., 17. pohledávka přihlášeného věřitele - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČ: 47672234, se sídlem Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava – Vítkovice, ve výši 50.580,- Kč, 18. pohledávka přihlášeného věřitele - Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČ 659 93 390, právně zast.: doc. JUDr. Mgr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D., advokátka, ve výši 16.232,73 Kč s přísl., 19. pohledávka přihlášeného věřitele - NETCARS, s.r.o., IČ: 26974452, se sídlem Slovenská 526, Bučovice, PSČ: 685 01, zast. Mgr. Sabinou Burešovou, advokátkou, ve výši 53.951,-Kč s přísl., 20. pohledávka přihlášeného věřitele - soudní exekutorky Mgr. Lucie Valentové, Exekutorský úřad Brno - město, ve výši 7.865,- Kč , 21. pohledávka přihlášeného věřitele - soudní exekutorky Mgr. Lucie Valentové, Exekutorský úřad Brno - město, ve výši 6.655,- Kč , 22. pohledávka přihlášeného věřitele - soudní exekutorky Mgr. Lucie Valentové, Exekutorský úřad Brno - město, ve výši 7.865,- Kč ,, 23. pohledávka přihlášeného věřitele - ČSOB Pojišťovna, a. s., IČ: 455 34 306, člen holdingu ČSOB, se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 530 02, práv. zast. advokátem JUDr. Michalem Bendou, ve výši 3.102,- Kč s přísl., 24. pohledávka přihlášeného věřitele - Okresní správa sociálního zabezpečení Vyškov, se sídlem Dvořákova 36, 682 01 Vyškov, ve výši 4.963.718 Kč, 25. pohledávka přihlášeného věřitele - VALATRANS a.s., IČ: 26783827, se sídlem Liptál 483, práv. zast. advokátkou Mgr. Lenkou Drápalovou, pohledávka ve výši 7.800- Kč s přísl., 26. pohledávka přihlášeného věřitele - Ludvík Lujka, IČ: 46251766, nar.: 05.04.1948, bytem Knínice 184, 679 34 Knínice, práv. zast. advokátem Mgr. Ladislavem Jedličkou. 27. pohledávka přihlášeného věřitele - soudní exekutorky JUDr. Marcely Dvořáčkové, Exekutorský úřad Hradec Králové, U Soudu 276, Hradec Králové, ve výši 4.235,- Kč. |
||
29.05.2019, 10:00:04 | systém | Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno | ||
29.05.2019, 10:00:04 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |