Podání
Nejvyšší podáni | 545.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
25.08.2021, 11:51:33 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
25.08.2021, 11:51:33 | systém | Uděluji příklep dražiteli 1313081002 [Alena Jandlova (nar. 09.09.1954)] za nejvyšší podání 545.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:51:04 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
25.08.2021, 11:46:03 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
25.08.2021, 11:44:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
25.08.2021, 11:40:42 | 1313081002 | Učiněno podání: 545.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:40:28 | 1313081003 | Učiněno podání: 542.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:38:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
25.08.2021, 11:35:30 | 1313081002 | Učiněno podání: 540.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:35:16 | 1313081003 | Učiněno podání: 536.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:35:04 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
25.08.2021, 11:31:48 | 1313081002 | Učiněno podání: 534.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:31:33 | 1313081003 | Učiněno podání: 532.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:30:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
25.08.2021, 11:27:27 | 1313081002 | Učiněno podání: 530.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:27:12 | 1313081003 | Učiněno podání: 527.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:27:04 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
25.08.2021, 11:23:37 | 1313081002 | Učiněno podání: 525.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:23:26 | 1313081005 | Učiněno podání: 522.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:22:44 | 1313081002 | Učiněno podání: 520.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:22:32 | 1313081003 | Učiněno podání: 517.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:21:49 | 1313081002 | Učiněno podání: 515.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:21:36 | 1313081005 | Učiněno podání: 513.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:20:24 | 1313081002 | Učiněno podání: 510.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:20:09 | 1313081005 | Učiněno podání: 504.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:19:51 | 1313081002 | Učiněno podání: 495.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:19:38 | 1313081004 | Učiněno podání: 492.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:19:07 | 1313081002 | Učiněno podání: 490.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:18:50 | 1313081003 | Učiněno podání: 487.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:16:24 | 1313081002 | Učiněno podání: 485.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:16:10 | 1313081003 | Učiněno podání: 482.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:13:26 | 1313081002 | Učiněno podání: 480.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:13:07 | 1313081003 | Učiněno podání: 475.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:12:25 | 1313081002 | Učiněno podání: 470.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:12:13 | 1313081004 | Učiněno podání: 467.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:10:53 | 1313081002 | Učiněno podání: 465.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:10:39 | 1313081004 | Učiněno podání: 457.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:09:47 | 1313081002 | Učiněno podání: 455.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:09:28 | 1313081003 | Učiněno podání: 450.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:09:23 | 1313081004 | Učiněno podání: 447.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:08:22 | 1313081002 | Učiněno podání: 445.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:08:08 | 1313081004 | Učiněno podání: 442.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:06:46 | 1313081002 | Učiněno podání: 440.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:06:36 | 1313081004 | Učiněno podání: 437.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:06:09 | 1313081002 | Učiněno podání: 435.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:05:57 | 1313081003 | Učiněno podání: 432.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:05:34 | 1313081002 | Učiněno podání: 430.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:05:20 | 1313081004 | Učiněno podání: 427.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:04:19 | 1313081002 | Učiněno podání: 425.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:04:08 | 1313081004 | Učiněno podání: 422.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:03:09 | 1313081002 | Učiněno podání: 420.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:02:55 | 1313081004 | Učiněno podání: 416.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:02:00 | 1313081002 | Učiněno podání: 414.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:01:44 | 1313081004 | Učiněno podání: 412.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:00:57 | 1313081002 | Učiněno podání: 410.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:00:39 | 1313081003 | Učiněno podání: 405.000,- Kč | ||
25.08.2021, 11:00:29 | 1313081004 | Učiněno podání: 402.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:59:24 | 1313081002 | Učiněno podání: 400.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:59:09 | 1313081004 | Učiněno podání: 397.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:58:06 | 1313081002 | Učiněno podání: 395.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:57:47 | 1313081004 | Učiněno podání: 392.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:57:31 | 1313081002 | Učiněno podání: 390.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:57:15 | 1313081003 | Učiněno podání: 388.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:56:27 | 1313081002 | Učiněno podání: 385.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:55:57 | 1313081001 | Učiněno podání: 382.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:54:50 | 1313081002 | Učiněno podání: 380.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:53:52 | 1313081004 | Učiněno podání: 374.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:52:45 | 1313081001 | Učiněno podání: 372.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:52:10 | 1313081002 | Učiněno podání: 370.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:51:12 | 1313081001 | Učiněno podání: 367.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:50:09 | 1313081002 | Učiněno podání: 365.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:45:36 | 1313081001 | Učiněno podání: 362.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:44:26 | 1313081002 | Učiněno podání: 360.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:44:03 | 1313081001 | Učiněno podání: 357.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:43:15 | 1313081003 | Učiněno podání: 355.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:42:20 | 1313081002 | Učiněno podání: 350.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:38:56 | 1313081001 | Učiněno podání: 347.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:37:48 | 1313081002 | Učiněno podání: 345.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:36:53 | 1313081001 | Učiněno podání: 337.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:35:57 | 1313081002 | Učiněno podání: 335.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:35:03 | 1313081005 | Učiněno podání: 324.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:34:14 | 1313081002 | Učiněno podání: 315.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:33:20 | 1313081001 | Učiněno podání: 312.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:10:05 | 1313081003 | Učiněno podání: 310.000,- Kč | ||
25.08.2021, 10:00:03 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 1313081001, 1313081002, 1313081003, 1313081004, 1313081005, 1313081006 |
||
25.08.2021, 10:00:03 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky 1. Pohledávka soudního exekutora JUDr. Jana Fendrycha, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3, ve výši 7.365,- Kč, uplatněná na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 132 EX 17780/09-33 ze dne 15.06.2015, ve spojení s usnesením Okresního soudu ve Vyškově č.j. 9 Nc 2628/2008-7 ze dne 29.05.2008 a usnesením Okresního soudu ve Vyškově č.j. 9 Nc 2628/2008-25 ze dne 14.05.2009. 2. Pohledávka soudního exekutora JUDr. Jana Fendrycha, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3, ve výši 7.365,- Kč, uplatněná na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 132 EX 17809/09-24 ze dne 15.06.2015, ve spojení s usnesením Okresního soudu ve Vyškově č.j. 9 Nc 2620/2008-5 ze dne 17.06.2008 a usnesením Okresního soudu ve Vyškově č.j. 9 Nc 2628/2008-23 ze dne 14.05.2009. 3. Pohledávka soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4 ve výši 7.865,- Kč, uplatněná na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 081 EX 31003/13-329 ze dne 10.10.2019 a příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 081 EX 31003/13-328 ze dne 10.10.2019. 4. Pohledávka Kooperativa pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, zast. Mgr. Martinou Řehořovou, advokátkou, IČ 02162440, se sídlem Československé armády 287/19, 500 03 Hradec Králové, ve výši 13.609,- Kč, (jistina ve výši 10.502,- Kč, úrok z prodlení ve výši 855,- Kč a náklady nalézacího řízení ve výši 2.252,- Kč), uplatněná na základě rozsudku Okresního soudu ve Vyškově ze dne 16.03.2021 č.j. 4 C 24/2021-41. 5. Pohledávka soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno – venkov, se sídlem Veveří 125, 616 45 Brno, ve výši 7.865,- Kč, uplatněná na základě usnesení Okresního soudu ve Vyškově č.j. 24 EXE 2912/2010 - 14 ze dne 15.12.2010, ve spojení s příkazem k úhradě nákladů exekuce č.j. 137Ex 24265/10-114 ze dne 20.09.2020 6. Pohledávka soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno – venkov, se sídlem Veveří 125, 616 45 Brno, ve výši 7.865,- Kč, uplatněná na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 137EX 1700/15-31 ze dne 21.06.2016. 7. Pohledávka soudního exekutora Mgr. Richarda Bednáře, Exekutorský úřad Praha 10, Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, ve výši 7.865,- Kč, uplatněná na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 003 EX 2332/17-35 ze dne 12.10.2020. 8. Pohledávka DIOS TRADING, spol. s.r.o., IČ: 49444204, se sídlem v Modřicích, Husova 593, PSČ: 664 42, práv. zast. advokátem Mgr. Danielem Hrbáčem, se sídlem Šumavská 35, Brno, PSČ: 602 00, ve výši 160.490,47 Kč (jistina: 94.000,- Kč, 6% úrok p.a. z částky 94.000,- Kč od 21.03.2013 do 19.10.2020 ve výši 45.545,97Kč, směnečná odměna 313,- Kč, náhrada nákladů řízení ve výši 20.631,50 Kč), uplatněná na základě směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Brně, č.j. 5 Cm 262/2013-15 ze dne 28.08.2013, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci, č.j. 4 Cmo 358/2013-34 ze dne 02.01.2014. 9. Pohledávka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, vy výši 264.406,- Kč, uplatněná na základě výkazu nedoplatků č. 8141000185, který se stal vykonatelným dne 25.03.2010, výkazu nedoplatků č. 8141000185, který se stal vykonatelným dne 25.03.2010, výkazu nedoplatků č. 8141400325, který se stal vykonatelným dne 17.07.2014, výkazu nedoplatků č. 8141400325, který se stal vykonatelným dne 17.07.2014, výkazu nedoplatků č. 8140800801, který se stal vykonatelným dne 02.09.2008, výkazu nedoplatků č. 8140800801, který se stal vykonatelným dne 02.09.2008, výkazu nedoplatků č. 8141700227, který se stal vykonatelným dne 17.04.2017, a výkazu nedoplatků č. 8141700227, který se stal vykonatelným dne 17.04.2017. 10. Pohledávka soudního exekutora JUDr. Jaromíra Peške, Exekutorský úřad Plzeň - sever se sídlem Pod Vrchem 51, 312 00 Plzeň, ve výši 7.800,- Kč, uplatněná na základě usnesení Okresního ve Vyškově č.j. č.j. 24 EXE 1379/2010-12 ze dne 17.3.2010 ve spojení s příkazem k úhradě nákladů exekuce č.j. 064 EX 307/10-23 ze dne 03.09.2010. 11. Pohledávka Cashdirect, a.s., IČ: 289 71 086, se sídlem Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5, ve výši 22 374,29 Kč (jistina 5 277,00 Kč, úroky z prodlení ke dni 25. 08. 2021 ve výši 5 073,29 Kč, náklady předcházejícího řízení ve výši 12 024,00 Kč). 12. Pohledávka FOODEX s.r.o., IČ: 25188623, sídlem Tovární 917/1e, Chrlice, 643 00 Brno, zast. Mgr. Liborem Valentou, advokátem, se sídlem Křížová 18, 603 00 Brno, ve výši 6.531,87 Kč (jistina 2.658,- Kč, úrok z prodlení ve 7,5% p.a. z částky 2.658,- Kč od 14.09.2012 do 25.08.2021 ve výši 1.784,87 Kč), uplatněná na základě platebního rozkazu Okresního soudu ve Vyškově, č. j. 7 C 261/2015-12 ze dne 5. 1. 2016. 13. Pohledávka Kooperativa pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, práv. zast JUDr. Věnceslavou Holubovou, advokátkou, se sídlem Šumavská 30, 120 00 Praha 2, ve výši 3.000,00 Kč s 3 % úrokem z prodlení ročně za dobu od 01.12.2004 do zaplacení, a náhradu nákladů řízení ve výši 8.454,00, uplatněná na základě platebního rozkazu Okresního soudu ve Vyškově č.j. 22 Ro 993/2007-6 ze dne 20.12.2007. 14. Pohledávka Kooperativa pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, práv. zast JUDr. Věnceslavou Holubovou, advokátkou, se sídlem Šumavská 30, 120 00 Praha 2, ve výši 1.378,00 Kč s 3 % úrokem z prodlení ročně za dobu od 20.11.2004 do zaplacení, a náhradu nákladů řízení ve výši 8.454,00 Kč, uplatněná na základě platebního rozkazu Okresního soudu ve Vyškově č.j. 9 Nc 2628/2008-7 ze dne 29.5.2008. 15. Pohledávka Českého inkasního kapitálu, a.s. se sídlem: Praha 1, Václavské nám. 808/66, PSČ 110 00 IČ: 27646751, práv. zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, pobočka Plzeň, Úslavská 33, Plzeň 326 00, ve výši 38396,31 Kč /jistina: 18.799,96 Kč, úrok z prodlení: 1285,35 Kč (s kapitalizovaným úrokem z prodlení ve výši 2217,41 Kč, úrok z prodlení je počítán ve výši repo sazby stanovené ČNB, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, zvýšené o 7 procentních bodů v každém kalendářním pololetí, jdoucí od 2.7.2009 ke dni konání dražby, náklady nalézacího řízení: 15044,00 Kč, náklady exekučního řízení: 3267,00 Kč. 16. Pohledávka soudní exekutorky Mgr. Zuzany Komínkové, Exekutorský úřad Vyškov, se sídlem Nerudova 8, Vyškov, ve výši 7.865,- Kč, uplatněná na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 114EX 1037/09-136 ze dne 24.04.2020 ve spojení s usnesením Okresního soudu ve Vyškově č.j. č.j. 24 Nc 3000/2009-9 ze dne 22.09.2009. 17. Pohledávka České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 63998530, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8 práv. zast. Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, evid. č. ČAK 10230, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, 101 00, ve výši 10.173,00 Kč (jistina: 2.516,00 Kč, úrokem z prodlení: 377,00 Kč, náklady nalézacího řízení: 7.280,00 Kč, uplatněná na základě elektronického platebního rozkazu okresního soudu ve Vyškově č.j. 10 EC 107/2012-16 ze dne 12.06.2012. |
||
25.08.2021, 10:00:03 | systém | Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno | ||
25.08.2021, 10:00:03 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |