Podání
Nejvyšší podáni | 215.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
06.10.2021, 11:54:03 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
06.10.2021, 11:54:03 | systém | Uděluji příklep dražiteli 1541215001 [Ivana Jandlová (nar. 31.07.1989)] za nejvyšší podání 215.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:53:33 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
06.10.2021, 11:48:33 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
06.10.2021, 11:46:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
06.10.2021, 11:43:07 | 1541215001 | Učiněno podání: 215.000,- Kč | SV | |
06.10.2021, 11:42:50 | 1541215004 | Učiněno podání: 215.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:41:38 | 1541215001 | Učiněno podání: 214.000,- Kč | SV | |
06.10.2021, 11:41:26 | 1541215004 | Učiněno podání: 214.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:40:15 | 1541215001 | Učiněno podání: 213.000,- Kč | SV | |
06.10.2021, 11:40:04 | 1541215004 | Učiněno podání: 213.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:38:53 | 1541215001 | Učiněno podání: 212.000,- Kč | SV | |
06.10.2021, 11:38:41 | 1541215004 | Učiněno podání: 212.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:37:34 | 1541215001 | Učiněno podání: 211.000,- Kč | SV | |
06.10.2021, 11:37:23 | 1541215004 | Učiněno podání: 211.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:36:28 | 1541215001 | Učiněno podání: 210.000,- Kč | SV | |
06.10.2021, 11:36:06 | 1541215004 | Učiněno podání: 210.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:35:19 | 1541215001 | Učiněno podání: 209.000,- Kč | SV | |
06.10.2021, 11:34:48 | 1541215004 | Učiněno podání: 209.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:34:20 | 1541215001 | Učiněno podání: 208.000,- Kč | SV | |
06.10.2021, 11:33:29 | 1541215004 | Učiněno podání: 208.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:32:24 | 1541215001 | Učiněno podání: 207.000,- Kč | SV | |
06.10.2021, 11:32:11 | 1541215004 | Učiněno podání: 207.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:31:04 | 1541215001 | Učiněno podání: 206.000,- Kč | SV | |
06.10.2021, 11:30:53 | 1541215004 | Učiněno podání: 206.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:29:49 | 1541215001 | Učiněno podání: 205.000,- Kč | SV | |
06.10.2021, 11:29:31 | 1541215004 | Učiněno podání: 205.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:29:01 | 1541215003 | Učiněno podání: 204.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:28:11 | 1541215004 | Učiněno podání: 203.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:26:54 | 1541215001 | Učiněno podání: 200.000,- Kč | SV | |
06.10.2021, 11:26:48 | 1541215003 | Učiněno podání: 200.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:26:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
06.10.2021, 11:22:37 | 1541215004 | Učiněno podání: 199.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:22:01 | 1541215001 | Učiněno podání: 198.000,- Kč | SV | |
06.10.2021, 11:20:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
06.10.2021, 11:17:05 | 1541215004 | Učiněno podání: 198.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:16:03 | 1541215003 | Učiněno podání: 195.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:14:13 | 1541215004 | Učiněno podání: 192.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:12:43 | 1541215001 | Učiněno podání: 189.000,- Kč | SV | |
06.10.2021, 11:09:41 | 1541215004 | Učiněno podání: 189.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:08:33 | 1541215001 | Učiněno podání: 186.000,- Kč | SV | |
06.10.2021, 11:08:03 | 1541215004 | Učiněno podání: 186.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:06:41 | 1541215001 | Učiněno podání: 183.000,- Kč | SV | |
06.10.2021, 11:06:28 | 1541215004 | Učiněno podání: 183.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:05:00 | 1541215001 | Učiněno podání: 180.000,- Kč | SV | |
06.10.2021, 11:04:43 | 1541215004 | Učiněno podání: 180.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:03:54 | 1541215001 | Učiněno podání: 177.000,- Kč | SV | |
06.10.2021, 11:03:35 | 1541215003 | Učiněno podání: 177.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:03:18 | 1541215001 | Učiněno podání: 173.000,- Kč | SV | |
06.10.2021, 11:02:59 | 1541215004 | Učiněno podání: 173.000,- Kč | ||
06.10.2021, 11:01:12 | 1541215001 | Učiněno podání: 170.000,- Kč | SV | |
06.10.2021, 11:01:06 | 1541215004 | Učiněno podání: 170.000,- Kč | ||
06.10.2021, 10:59:49 | 1541215001 | Učiněno podání: 169.000,- Kč | SV | |
06.10.2021, 10:59:31 | 1541215004 | Učiněno podání: 169.000,- Kč | ||
06.10.2021, 10:58:12 | 1541215001 | Učiněno podání: 168.000,- Kč | SV | |
06.10.2021, 10:58:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
06.10.2021, 10:22:06 | 1541215004 | Učiněno podání: 168.000,- Kč | ||
06.10.2021, 10:19:49 | 1541215001 | Učiněno podání: 165.000,- Kč | SV | |
06.10.2021, 10:12:43 | 1541215004 | Učiněno podání: 165.000,- Kč | ||
06.10.2021, 10:01:46 | 1541215001 | Učiněno podání: 163.907,- Kč | ||
06.10.2021, 10:00:03 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 1541215001, 1541215002, 1541215003, 1541215004 |
||
06.10.2021, 10:00:03 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky 1 pohledávka přihlášeného věřitele -České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 63998530 se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha, zast. advokoutkou Mgr. Martinou Řehořovou, ve výši 7.288,- Kč (jistina ve výši 4.855,- Kč, úrok z prodlení ve výši 460,- Kč, náklady nalézacího řízení ve výši 1.489,- Kč), uplatněná na základě platebního rozkazu Okresního soudu ve Vyškově ze dne 10.08.2017 č.j. 7 C 189/2017-21. 2. pohledávka přihlášeného věřitele soudního exekutora JUDr. Jana Fendrycha, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3, ve výši 6.655,- Kč, uplatněná na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce č. j. 132 EX 196/20-24 ze dne 23.08.2021. 3. pohledávka přihlášeného věřitele Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600, se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, ve výši pohledávka v částce 27.095,62 Kč (jistina 13.707,00Kč, úrok z prodlení ve výši 626,00Kč, úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z částky 13.707,00Kč 5.818,62Kč ode dne 11.6.2019 do dne konání dražby (6.10.2021), náklady předcházejícího řízení 6.944,00Kč), uplatněná na základě usnesení vydaným Obvodním soudem pro Prahu 10, č.j.: 26 C 328/2019-20, ze dne 19.11.2019. 4. pohledávka přihlášeného věřitele - Okresní správy sociálního zabezpečení Vyškov , se sídlem Dvořákova 36, 682 01 Vyškov, ve výši 320.590,- Kč, uplatněná na základě rozhodnutí OSSZ Vyškov o zřízení zástavního práva ze dne 20. května 2015 č.j. 47013/220-8017-20.5.2015-6/EXZP-N, rozhodnutí OSSZ Vyškov o zřízení zástavního práva ze dne 20. května 2015 č.j. 47013/220-8017-20.5.2015-7/EXZP-N, rozhodnutí OSSZ Vyškov o zřízení zástavního práva ze dne 20. května 2015 č.j. 47013/220-8017-20.5.2015-8/EXZP-N, platebního výměru OSSZ Vyškov č.j. 47013/130/8014/7.9.2016/637/LT ze dne 7. září 2016 a platebního výměru OSSZ Vyškov č.j. 47013/130/8014/9.11.2018/699/LT ze dne 9. listopadu 2018. 5.pohledávka přihlášeného věřitele - Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, ve výši 364.034,- Kč, uplatněná na základě výkazu nedoplatků č. 8141200568, který se stal vykonatelný dnem 23.11.2012, výkazu nedoplatků č. 8141200568, který se stal vykonatelný dnem 23.11.2012, výkazu nedoplatků č. 8141400699, který se stal vykonatelný dnem 03.10.2014, výkazu nedoplatků č. 8141400699, který se stal vykonatelný dnem 03.10.2014, výkazu nedoplatků č. 8141700095, který se stal vykonatelný dnem 24.02.2017, výkazu nedoplatků č. 8141700095, který se stal vykonatelný dnem 24.02.2017, výkazu nedoplatků č. 8142000139, který se stal vykonatelný dnem 16.03.2020, a výkazu nedoplatků č. 8142000139, který se stal vykonatelný dnem 16.03.2020. |
||
06.10.2021, 10:00:03 | systém |
Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby BYLO prokázáno pro dražitele: 1541215001 Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. |
||
06.10.2021, 10:00:03 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |