Podání
Nejvyšší podáni | 110.500,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
10.10.2023, 14:39:32 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
10.10.2023, 14:39:32 | systém | Uděluji příklep dražiteli 6720827002 [Miroslav Kopecký (nar. 06.03.42)] za nejvyšší podání 110.500,- Kč | ||
10.10.2023, 14:39:02 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
10.10.2023, 14:34:02 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
10.10.2023, 14:31:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 14:28:32 | 6720827002 | Učiněno podání: 110.500,- Kč | ||
10.10.2023, 14:27:00 | 6720827004 | Učiněno podání: 110.000,- Kč | ||
10.10.2023, 14:25:40 | 6720827002 | Učiněno podání: 109.000,- Kč | ||
10.10.2023, 14:24:55 | 6720827004 | Učiněno podání: 108.500,- Kč | ||
10.10.2023, 14:23:48 | 6720827002 | Učiněno podání: 108.000,- Kč | ||
10.10.2023, 14:23:22 | 6720827004 | Učiněno podání: 107.500,- Kč | ||
10.10.2023, 14:22:21 | 6720827002 | Učiněno podání: 107.000,- Kč | ||
10.10.2023, 14:21:37 | 6720827004 | Učiněno podání: 106.000,- Kč | ||
10.10.2023, 14:20:18 | 6720827002 | Učiněno podání: 105.500,- Kč | ||
10.10.2023, 14:19:29 | 6720827004 | Učiněno podání: 105.000,- Kč | ||
10.10.2023, 14:19:05 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 14:15:52 | 6720827002 | Učiněno podání: 102.000,- Kč | ||
10.10.2023, 14:15:22 | 6720827004 | Učiněno podání: 101.500,- Kč | ||
10.10.2023, 14:12:36 | 6720827002 | Učiněno podání: 101.000,- Kč | ||
10.10.2023, 14:12:02 | 6720827004 | Učiněno podání: 100.500,- Kč | ||
10.10.2023, 14:12:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 14:08:58 | 6720827002 | Učiněno podání: 100.000,- Kč | ||
10.10.2023, 14:08:20 | 6720827004 | Učiněno podání: 98.000,- Kč | ||
10.10.2023, 14:05:12 | 6720827002 | Učiněno podání: 97.500,- Kč | ||
10.10.2023, 14:04:45 | 6720827004 | Učiněno podání: 97.000,- Kč | ||
10.10.2023, 14:03:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 14:00:11 | 6720827002 | Učiněno podání: 96.500,- Kč | ||
10.10.2023, 13:59:18 | 6720827004 | Učiněno podání: 96.000,- Kč | ||
10.10.2023, 13:57:38 | 6720827002 | Učiněno podání: 95.500,- Kč | ||
10.10.2023, 13:57:06 | 6720827004 | Učiněno podání: 95.000,- Kč | ||
10.10.2023, 13:56:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 13:53:29 | 6720827002 | Učiněno podání: 94.500,- Kč | ||
10.10.2023, 13:53:15 | 6720827004 | Učiněno podání: 94.000,- Kč | ||
10.10.2023, 13:53:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 13:49:43 | 6720827002 | Učiněno podání: 93.500,- Kč | ||
10.10.2023, 13:48:34 | 6720827004 | Učiněno podání: 93.000,- Kč | ||
10.10.2023, 13:48:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 13:44:59 | 6720827002 | Učiněno podání: 92.500,- Kč | ||
10.10.2023, 13:44:31 | 6720827004 | Učiněno podání: 92.000,- Kč | ||
10.10.2023, 13:41:52 | 6720827002 | Učiněno podání: 91.500,- Kč | ||
10.10.2023, 13:40:33 | 6720827004 | Učiněno podání: 91.000,- Kč | ||
10.10.2023, 13:40:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 13:37:12 | 6720827002 | Učiněno podání: 90.500,- Kč | ||
10.10.2023, 13:36:32 | 6720827004 | Učiněno podání: 90.000,- Kč | ||
10.10.2023, 13:35:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 13:32:27 | 6720827002 | Učiněno podání: 89.500,- Kč | ||
10.10.2023, 13:31:08 | 6720827004 | Učiněno podání: 89.000,- Kč | ||
10.10.2023, 13:31:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 13:27:57 | 6720827002 | Učiněno podání: 88.500,- Kč | ||
10.10.2023, 13:27:20 | 6720827004 | Učiněno podání: 88.000,- Kč | ||
10.10.2023, 13:27:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 13:23:43 | 6720827002 | Učiněno podání: 87.500,- Kč | ||
10.10.2023, 13:22:32 | 6720827004 | Učiněno podání: 87.000,- Kč | ||
10.10.2023, 13:22:01 | 6720827002 | Učiněno podání: 86.500,- Kč | ||
10.10.2023, 13:20:18 | 6720827004 | Učiněno podání: 86.000,- Kč | ||
10.10.2023, 13:20:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 13:17:00 | 6720827002 | Učiněno podání: 85.500,- Kč | ||
10.10.2023, 13:16:21 | 6720827004 | Učiněno podání: 85.000,- Kč | ||
10.10.2023, 13:16:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 13:12:40 | 6720827002 | Učiněno podání: 84.500,- Kč | ||
10.10.2023, 13:12:27 | 6720827004 | Učiněno podání: 84.000,- Kč | ||
10.10.2023, 13:11:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 13:08:17 | 6720827002 | Učiněno podání: 83.500,- Kč | ||
10.10.2023, 13:06:40 | 6720827004 | Učiněno podání: 83.000,- Kč | ||
10.10.2023, 13:06:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 13:02:55 | 6720827002 | Učiněno podání: 82.500,- Kč | ||
10.10.2023, 13:02:11 | 6720827004 | Učiněno podání: 82.000,- Kč | ||
10.10.2023, 13:01:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 12:58:30 | 6720827002 | Učiněno podání: 81.500,- Kč | ||
10.10.2023, 12:58:04 | 6720827004 | Učiněno podání: 81.000,- Kč | ||
10.10.2023, 12:57:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 12:54:17 | 6720827002 | Učiněno podání: 80.500,- Kč | ||
10.10.2023, 12:53:49 | 6720827004 | Učiněno podání: 80.000,- Kč | ||
10.10.2023, 12:53:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 12:49:34 | 6720827002 | Učiněno podání: 79.500,- Kč | ||
10.10.2023, 12:49:06 | 6720827004 | Učiněno podání: 79.000,- Kč | ||
10.10.2023, 12:48:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 12:45:02 | 6720827002 | Učiněno podání: 78.500,- Kč | ||
10.10.2023, 12:44:28 | 6720827004 | Učiněno podání: 78.000,- Kč | ||
10.10.2023, 12:44:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 12:40:49 | 6720827002 | Učiněno podání: 77.500,- Kč | ||
10.10.2023, 12:40:20 | 6720827004 | Učiněno podání: 77.000,- Kč | ||
10.10.2023, 12:39:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 12:36:03 | 6720827002 | Učiněno podání: 76.500,- Kč | ||
10.10.2023, 12:35:35 | 6720827004 | Učiněno podání: 76.000,- Kč | ||
10.10.2023, 12:34:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 12:30:52 | 6720827002 | Učiněno podání: 75.500,- Kč | ||
10.10.2023, 12:30:35 | 6720827004 | Učiněno podání: 75.000,- Kč | ||
10.10.2023, 12:29:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 12:26:27 | 6720827002 | Učiněno podání: 74.500,- Kč | ||
10.10.2023, 12:26:01 | 6720827004 | Učiněno podání: 74.000,- Kč | ||
10.10.2023, 12:25:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 12:21:56 | 6720827002 | Učiněno podání: 73.500,- Kč | ||
10.10.2023, 12:20:29 | 6720827004 | Učiněno podání: 73.000,- Kč | ||
10.10.2023, 12:19:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 12:16:13 | 6720827002 | Učiněno podání: 72.500,- Kč | ||
10.10.2023, 12:15:54 | 6720827004 | Učiněno podání: 72.000,- Kč | ||
10.10.2023, 12:15:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 12:11:48 | 6720827002 | Učiněno podání: 71.500,- Kč | ||
10.10.2023, 12:10:08 | 6720827004 | Učiněno podání: 71.000,- Kč | ||
10.10.2023, 12:10:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 12:06:51 | 6720827002 | Učiněno podání: 70.500,- Kč | ||
10.10.2023, 12:05:54 | 6720827004 | Učiněno podání: 70.000,- Kč | ||
10.10.2023, 12:02:33 | 6720827002 | Učiněno podání: 69.500,- Kč | ||
10.10.2023, 12:01:54 | 6720827004 | Učiněno podání: 69.000,- Kč | ||
10.10.2023, 12:01:31 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 11:58:24 | 6720827002 | Učiněno podání: 68.500,- Kč | ||
10.10.2023, 11:56:50 | 6720827004 | Učiněno podání: 68.000,- Kč | ||
10.10.2023, 11:56:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 11:53:32 | 6720827002 | Učiněno podání: 67.500,- Kč | ||
10.10.2023, 11:52:23 | 6720827004 | Učiněno podání: 67.000,- Kč | ||
10.10.2023, 11:49:07 | 6720827002 | Učiněno podání: 66.500,- Kč | ||
10.10.2023, 11:48:12 | 6720827004 | Učiněno podání: 66.000,- Kč | ||
10.10.2023, 11:46:35 | 6720827002 | Učiněno podání: 65.500,- Kč | ||
10.10.2023, 11:45:58 | 6720827006 | Učiněno podání: 65.000,- Kč | ||
10.10.2023, 11:45:44 | 6720827004 | Učiněno podání: 61.000,- Kč | ||
10.10.2023, 11:45:10 | 6720827002 | Učiněno podání: 60.500,- Kč | ||
10.10.2023, 11:44:22 | 6720827006 | Učiněno podání: 60.000,- Kč | ||
10.10.2023, 11:43:41 | 6720827002 | Učiněno podání: 51.000,- Kč | ||
10.10.2023, 11:43:01 | 6720827004 | Učiněno podání: 50.500,- Kč | ||
10.10.2023, 11:39:56 | 6720827006 | Učiněno podání: 50.000,- Kč | ||
10.10.2023, 11:39:50 | 6720827002 | Učiněno podání: 43.500,- Kč | ||
10.10.2023, 11:39:04 | 6720827004 | Učiněno podání: 43.000,- Kč | ||
10.10.2023, 11:36:19 | 6720827002 | Učiněno podání: 42.500,- Kč | ||
10.10.2023, 11:33:23 | 6720827004 | Učiněno podání: 42.000,- Kč | ||
10.10.2023, 11:32:07 | 6720827002 | Učiněno podání: 41.500,- Kč | ||
10.10.2023, 11:30:43 | 6720827004 | Učiněno podání: 41.000,- Kč | ||
10.10.2023, 11:30:09 | 6720827006 | Učiněno podání: 40.000,- Kč | ||
10.10.2023, 11:28:48 | 6720827002 | Učiněno podání: 35.500,- Kč | ||
10.10.2023, 11:27:47 | 6720827006 | Učiněno podání: 35.000,- Kč | ||
10.10.2023, 11:27:09 | 6720827002 | Učiněno podání: 31.900,- Kč | ||
10.10.2023, 11:26:42 | 6720827004 | Učiněno podání: 31.400,- Kč | ||
10.10.2023, 11:25:53 | 6720827006 | Učiněno podání: 30.900,- Kč | ||
10.10.2023, 11:25:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 11:21:36 | 6720827002 | Učiněno podání: 30.400,- Kč | ||
10.10.2023, 11:20:01 | 6720827004 | Učiněno podání: 29.900,- Kč | ||
10.10.2023, 11:16:36 | 6720827002 | Učiněno podání: 29.400,- Kč | ||
10.10.2023, 11:15:26 | 6720827007 | Učiněno podání: 28.900,- Kč | ||
10.10.2023, 11:13:50 | 6720827002 | Učiněno podání: 28.400,- Kč | ||
10.10.2023, 11:12:16 | 6720827004 | Učiněno podání: 27.900,- Kč | ||
10.10.2023, 11:11:24 | 6720827002 | Učiněno podání: 27.400,- Kč | ||
10.10.2023, 11:09:57 | 6720827007 | Učiněno podání: 26.900,- Kč | ||
10.10.2023, 11:07:21 | 6720827002 | Učiněno podání: 26.400,- Kč | ||
10.10.2023, 11:05:22 | 6720827004 | Učiněno podání: 25.900,- Kč | ||
10.10.2023, 11:04:36 | 6720827002 | Učiněno podání: 25.300,- Kč | ||
10.10.2023, 11:04:23 | 6720827006 | Učiněno podání: 24.800,- Kč | ||
10.10.2023, 11:03:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.10.2023, 11:00:16 | 6720827002 | Učiněno podání: 24.300,- Kč | ||
10.10.2023, 10:59:36 | 6720827007 | Učiněno podání: 23.800,- Kč | ||
10.10.2023, 10:56:39 | 6720827002 | Učiněno podání: 23.300,- Kč | ||
10.10.2023, 10:56:01 | 6720827007 | Učiněno podání: 22.800,- Kč | ||
10.10.2023, 10:55:06 | 6720827004 | Učiněno podání: 22.300,- Kč | ||
10.10.2023, 10:51:52 | 6720827002 | Učiněno podání: 21.800,- Kč | ||
10.10.2023, 10:49:59 | 6720827007 | Učiněno podání: 21.300,- Kč | ||
10.10.2023, 10:46:46 | 6720827002 | Učiněno podání: 20.800,- Kč | ||
10.10.2023, 10:44:59 | 6720827004 | Učiněno podání: 20.300,- Kč | ||
10.10.2023, 10:42:26 | 6720827002 | Učiněno podání: 19.800,- Kč | ||
10.10.2023, 10:40:13 | 6720827007 | Učiněno podání: 19.300,- Kč | ||
10.10.2023, 10:35:59 | 6720827002 | Učiněno podání: 18.800,- Kč | ||
10.10.2023, 10:33:11 | 6720827007 | Učiněno podání: 18.300,- Kč | ||
10.10.2023, 10:21:52 | 6720827004 | Učiněno podání: 17.800,- Kč | ||
10.10.2023, 10:15:28 | 6720827007 | Učiněno podání: 17.300,- Kč | ||
10.10.2023, 10:14:13 | 6720827004 | Učiněno podání: 16.800,- Kč | ||
10.10.2023, 10:13:01 | 6720827007 | Učiněno podání: 16.300,- Kč | ||
10.10.2023, 10:11:47 | 6720827006 | Učiněno podání: 15.800,- Kč | ||
10.10.2023, 10:10:32 | 6720827001 | Učiněno podání: 15.300,- Kč | ||
10.10.2023, 10:10:10 | 6720827007 | Učiněno podání: 14.800,- Kč | ||
10.10.2023, 10:05:12 | 6720827004 | Učiněno podání: 14.300,- Kč | ||
10.10.2023, 10:04:29 | 6720827007 | Učiněno podání: 13.800,- Kč | ||
10.10.2023, 10:00:02 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 6720827001, 6720827002, 6720827003, 6720827004, 6720827005, 6720827006, 6720827007 |
||
10.10.2023, 10:00:02 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky 1. pohledávka přihlášeného věřitele - Česká republika - Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, se sídlem náměstí Svobody 4 602 00 BRNO-STŘED, Územní pracoviště ve Vyškově, ve výši 751,- Kč, uplatněná na základě výkazu nedoplatků č. j. 3900510/23/3019-00540-708677, sestaveného ke dni: 25.08.2023, 2. pohledávka přihlášeného věřitele - soudního exekutora JUDr. Ondřeje Mareše, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice, se sídlem Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, ve výši 8.409,50 Kč, uplatněná na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. č.j.: 124 EX 7013/10-175 ze dne 12.07.2019, ve spojení s usnesením Okresního soudu ve Vyškově o nařízení exekuce č.j.: 24 EXE 2426/2010 - 20, ze dne 16.09.2010, 3. pohledávka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, se sídlem Benešova 696/10, 659 14 Brno, ve výši 88.610,87 Kč, uplatněná na základě výkazu nedoplatků č. 8140700887, který se stal splatný dne 20.09.2007, na základě platebního výměru č. 2141100343, který nabyl právní moci dne 08.07.2011 a na základě výkazu nedoplatků č. 8141600442, který se stal splatný dne 16.05.2016. |
||
10.10.2023, 10:00:02 | systém | Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno | ||
10.10.2023, 10:00:02 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |