« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni290.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
22.12.2014, 17:23:33 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
22.12.2014, 17:23:33 systém Uděluji příklep dražiteli 9900911003 [ZOD Haná,družstvo se sídlem ve Švábenicích (IČ: 141640 )] za nejvyšší podání 290.000,- Kč
22.12.2014, 17:23:03 systém Vypršel čas pro podání námitek
22.12.2014, 17:18:03 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
22.12.2014, 17:16:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
22.12.2014, 17:12:36 9900911003 Učiněno podání: 290.000,- Kč
22.12.2014, 17:11:49 9900911001 Učiněno podání: 281.000,- Kč
22.12.2014, 17:11:06 9900911003 Učiněno podání: 280.000,- Kč
22.12.2014, 17:09:07 9900911001 Učiněno podání: 268.000,- Kč
22.12.2014, 17:08:46 9900911003 Učiněno podání: 267.000,- Kč
22.12.2014, 17:06:51 9900911001 Učiněno podání: 266.000,- Kč
22.12.2014, 17:06:10 9900911003 Učiněno podání: 265.000,- Kč
22.12.2014, 17:04:41 9900911001 Učiněno podání: 261.000,- Kč
22.12.2014, 17:03:35 9900911003 Učiněno podání: 260.000,- Kč
22.12.2014, 17:02:29 9900911001 Učiněno podání: 256.000,- Kč
22.12.2014, 17:01:30 9900911003 Učiněno podání: 255.000,- Kč
22.12.2014, 17:00:00 9900911001 Učiněno podání: 251.000,- Kč
22.12.2014, 16:59:34 9900911003 Učiněno podání: 250.000,- Kč
22.12.2014, 16:58:48 9900911001 Učiněno podání: 246.000,- Kč
22.12.2014, 16:58:10 9900911003 Učiněno podání: 245.000,- Kč
22.12.2014, 16:56:31 9900911001 Učiněno podání: 241.000,- Kč
22.12.2014, 16:55:30 9900911003 Učiněno podání: 240.000,- Kč
22.12.2014, 16:54:05 9900911001 Učiněno podání: 236.000,- Kč
22.12.2014, 16:53:10 9900911003 Učiněno podání: 235.000,- Kč
22.12.2014, 16:52:44 9900911001 Učiněno podání: 231.000,- Kč
22.12.2014, 16:51:50 9900911003 Učiněno podání: 230.000,- Kč
22.12.2014, 16:50:34 9900911001 Učiněno podání: 226.000,- Kč
22.12.2014, 16:50:08 9900911003 Učiněno podání: 225.000,- Kč
22.12.2014, 16:49:16 9900911001 Učiněno podání: 223.000,- Kč
22.12.2014, 16:48:44 9900911003 Učiněno podání: 222.000,- Kč
22.12.2014, 16:47:55 9900911001 Učiněno podání: 221.000,- Kč
22.12.2014, 16:47:16 9900911003 Učiněno podání: 220.000,- Kč
22.12.2014, 16:45:27 9900911001 Učiněno podání: 216.000,- Kč
22.12.2014, 16:45:08 9900911003 Učiněno podání: 215.000,- Kč
22.12.2014, 16:44:18 9900911001 Učiněno podání: 211.000,- Kč
22.12.2014, 16:43:22 9900911003 Učiněno podání: 210.000,- Kč
22.12.2014, 16:42:14 9900911001 Učiněno podání: 206.000,- Kč
22.12.2014, 16:37:51 9900911003 Učiněno podání: 205.000,- Kč
22.12.2014, 16:36:37 9900911001 Učiněno podání: 201.000,- Kč
22.12.2014, 16:35:20 9900911003 Učiněno podání: 200.000,- Kč
22.12.2014, 16:34:29 9900911001 Učiněno podání: 191.000,- Kč
22.12.2014, 16:31:41 9900911003 Učiněno podání: 190.000,- Kč
22.12.2014, 16:30:34 9900911001 Učiněno podání: 189.000,- Kč
22.12.2014, 16:08:45 9900911003 Učiněno podání: 188.000,- Kč
22.12.2014, 16:04:29 9900911001 Učiněno podání: 187.000,- Kč
22.12.2014, 15:51:50 9900911003 Učiněno podání: 186.000,- Kč
22.12.2014, 15:50:16 9900911004 Učiněno podání: 185.000,- Kč
22.12.2014, 15:50:05 9900911001 Učiněno podání: 181.144,- Kč
22.12.2014, 15:46:50 9900911003 Učiněno podání: 180.144,- Kč
22.12.2014, 15:45:04 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
9900911001, 9900911003, 9900911004
22.12.2014, 15:45:04 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 4/2020, Praha 3, IČ: 41197518
pohledávka ve výši 194.793,- Kč
2. Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33/969, Praha 1, IČ: 45317054
pohledávka ve výši 41 826.97 Kč s příslušenstvím
3. Český inkasní kapitál, a.s., Václavské nám. 808/66, Praha 1, IČ: 27646751
pohledávka ve výši 185 237.00 Kč s příslušenstvím
4. Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Vyškově, Dobrovského 3, Vyškov
pohledávka ve výši 29.281,- Kč
5. Exekutorský úřad Praha - východ, soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Michelská 1326/62, Praha 4
pohledávka ve výši 7.865,- Kč
6. TEMPLON LIMITED, Profiti Ilia, 4 Limassol, Reg. No HE 224874
pohledávka ve výši 36.000,- Kč s příslušenstvím
7. Město Vyškov, Masarykovo nám. 108/1, Vyškov, IČ: 00292427
pohledávka ve výši 4.897,25 Kč
8. Exekutorský úřad Brno - venkov, soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Vevří 125, Brno
pohledávka ve výši 8.643,- Kč
9. Exekutorský úřad Brno - město, soudní exekutor JUDr. Karel Urban, Minská 54, Brno
pohledávka ve výši 7.896,- Kč
10. Okresní správa sociálního zabezpečení Vyškov, Dvořákova 36 Vyškov
pohledávka ve výši 222.118,00 Kč
11. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, Praha 8, IČ: 63998530
pohledávka ve výši 38.000,- Kč s příslušenstvím
12. Debian Collector Ltd., Seychelles, Revolution Ave, Victoria, Mahe, reg. č. IBC 104653
pohledávka ve výši 25.000,- Kč s příslušenstvím
22.12.2014, 15:45:04 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
22.12.2014, 15:45:04 systém Dražební jednání bylo zahájeno